– Chủng loại đa dang với nhiều kích thước khác nhau.
– Độ bền sản phẩm cao với chất lượng sản phẩm tốt, sản phẩm được làm từ 100% cao su thiên nhiên.
– Giá cả luôn ở mức cạnh tranh cao
Thông số chi tiết lốp xe nâng:
STT | KÍCH CỠ | CỠ RIM | KÍCH THƯỚC (mm) | TỰ TRỌNG (kg) |
Đường kính x Độ rộng bánh | ||||
1 | 4.00-8 | 3.00-8 | 400 x 100 | 10.00 |
2 | 5.00-8 | 3.00-8 | 461 x 127 | 17.33 |
3 | 6.00-9 | 4.00-9 | 533 x 156 | 29.31 |
4 | 6.50-10 | 5.00-10 | 579 x 176 | 40.24 |
5 | 7.00-12 | 5.00-12 | 666 x 189 | 54.59 |
6 | 5.50-15 | 4.50-15 | 666 x 159 | 37.55 |
7 | 8.15-15 | 7.00-15 | 706 x 221 | 63.63 |
8 | 250-15 | 7.50-15 | 686 x 203 | 70.94 |
9 | 28*9-15 | 7.00-15 | 706 x 221 | 70.94 |
10 | 8.25-15 | 6.50-15 | 838 x 217 | 96.54 |
11 | 7.00-15 | 5.50-15 | 700 x 159 | 62.63 |
12 | 7.50-15 | 5.50-15 | 750 x 200 | 76.47 |
13 | 3.00-15 | 8.00-15 | 828 x 299 | 115.57 |
14 | 7.50-16 | 6.00-16 | 780 x 215 | 78.43 |
15 | 9.00-16 | 7.00-16 | 875 x 232 | 113.70 |
16 | 9.00-20 | 7.00-20 | 1003 x 256 | 152.70 |
17 | 18*7-8 | 4.33-8 | 458 x 170 | 21.28 |
18 | 21*8-9 | 6.00-9 | 527 x 197 | 35.04 |
19 | 23*9-10 | 6.50-10 | 560 x 200 | 46.13 |
20 | 27*10-12 | 7.00-12 | 660 x 230 | 72.00 |
21 | 8.25-20 | 7.00-20 | 813 x 203 | 98.00 |
22 | 16*6-8 | 4.33-8 | 405 x 150 | 15.57 |
Lốp đặc xe nâng, vỏ xe nâng
– Vỏ hơi: lốp xẹp phải bơm lên đễ dùng, cẩn thận bị lủng lốp, mất an toàn cho người và hàng hóa
– Lốp đặc: lốp đúc, không phải bơm hơi đảm bảo an toàn khi sử dụng
Đơn vị phân phối:
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP HƯNG VIỆT
www.thietbinanghungviet.com
Hotline: 0915.886.488 | 0901.441.286
Ý kiến bạn đọc