Dịch vụ chứng minh tài chính công ty TNHH Bảo Ngọc xin đưa ra bảng giá chứng minh tài chính cho khách cần chứng minh tài chính xin cấp visa du hoc, chứng minh tài chính xin cấp visa du hoc,… như sau:
BẢNG GIÁ CHỨNG MINH TÀI CHÍNH | |||
SỐ TIỀN CHỨNG NHẬN | KỲ HẠN | PHÍ DỊCH VỤ | GHI CHÚ |
100 Triệu | 06 THÁNG | 600.000 VNĐ | BẢNG GIÁ TRÊN KHÔNG BAO GỒM MƯỢN SỔ CHÍNH. Trường hợp mượn sổ tại TPHCM, Phí mượn sổ thêm 400,000 |
200 Triệu | 06 THÁNG | 750.000 VNĐ | |
300 Triệu | 06 THÁNG | 900.000 VNĐ | |
400 Triệu | 06 THÁNG | 1050.000 VNĐ | |
500 Triệu | 06 THÁNG | 1.200.000 VNĐ | |
600 Triệu | 06 THÁNG | 1.400.000 VNĐ | |
700 Triệu | 06 THÁNG | 1.600.000 VNĐ | |
800 Triệu | 06 THÁNG | 1.800.000 VNĐ | |
900 Triệu | 06 THÁNG | 2.000.000 VNĐ | |
1Tỷ | 06 THÁNG | 2.200.000 VNĐ | |
1 Tỷ 100 triệu | 06 THÁNG | 2.400.000 VNĐ | KHÁCH HÀNG PHOTO CMND VÀ HỘ KHẨU |
1 Tỷ 200 triệu | 06 THÁNG | 2.600.000 VNĐ | |
1 Tỷ 300 triệu | 06 THÁNG | 2.800.000 VNĐ | |
1 Tỷ 400 triệu | 06 THÁNG | 3.000.000 VNĐ | |
1 Tỷ 500 triệu | 06 THÁNG | 3.200.000 VNĐ | |
1 Tỷ 600 triệu | 06 THÁNG | 3.400.000 VNĐ | |
1 Tỷ 700 triệu | 06 THÁNG | 3.600.000 VNĐ | |
1 Tỷ 800 triệu | 06 THÁNG | 3.800.000 VNĐ | |
1 Tỷ 900 triệu | 06 THÁNG | 4.000.000 VNĐ | |
2Tỷ | 06 THÁNG | 4.200.000 VNĐ |
Hồ sơ làm chứng minh tài chính bao gồm
1. Photo chứng minh nhân dân
2. Chử ký mẫu
Thời gian 1 ngày có kết quả
Mọi chi tiết tư vấn thủ tục xuất nhập cảnh xin liên hệ:
CÔNG TY TNHH BẢO NGỌC
88 TRẦN HỮU TRANG,P.10, PHÚ NHUẬN,TP.HCM
ĐT: (08) 384 52 850 – 0918 126 190 (Zalo, Line) – 0916926190 (Zalo,Line, Viber) – Mr.Cường - 0915526190 – 0983915304 Ms. Trang
Email: visabaongoc@gmail.com
Yahoo chat: dqcuong88
Website: http://visabaongoc.com/