NỘI DUNG | Chủng loại máy kéo | Kích thước cabin | Kích thước cửa | ĐIỀU KHIỂN | Đơn giá(VNĐ) Chưa gồm VAT 10% | |
01 | Thang máy Tải khách : 450kg đến 550kg - 03stop - 60m/p | Mitsubishi 5,5kw Torin 3,3kw | W = 900 -1200 D = 900 -1200 | W = 600 - 700 H = 2000 - 2100 | PLC MITSUBISHI Zapan VVVF CÁC LOẠI | 302.000.000 |
02 | Thang máy Tải khách : 450kg đến 550kg - 04stop - 60m/p | Mitsubishi 5,5kw Torin 4,5kw | W = 900 -1200 D = 900 -1200 | W = 600 - 700 H = 2000 - 2100 | PLC MITSUBISHI Zapan VVVF CÁC LOẠI | 314.000.000 |
03 | Thang máy Tải khách : 450kg đến 550kg - 05stop - 60m/p | Mitsubishi 5,5kw Torin 3,3kw | W = 900 -1200 D = 900 -1200 | W = 600 - 700 H = 2000 - 2100 | PLC MITSUBISHI Zapan VVVF CÁC LOẠI | 326.000.000 |
04 | Thang máy Tải khách : 450kg đến 550kg - 06stop - 60m/p | Mitsubishi 5,5kw Torin 3,5kw | W = 900 -1200 D = 900 -1200 | W = 600 - 700 H = 2000 - 2100 | PLC MITSUBISHI Zapan VVVF CÁC LOẠI | 338.000.000 |
05 | Thang máy Tải khách : 450kg đến 550kg - 07stop - 60m/p | Mitsubishi 5,5kw Torin 3,3kw | W = 900 -1200 D = 900 -1200 | W = 600 - 700 H = 2000 - 2100 | PLC MITSUBISHI Zapan VVVF CÁC LOẠI | 350.000.000 Các stop tiếp theo cộng 01 stop 12.000.000 |
NỘI DUNG | Chủng loại máy kéo | Kích thước cabin | Kích thước cửa | ĐIỀU KHIỂN | Đơn giá(VNĐ)Chưa gồm VAT 10% | |
01 | Thang máy Tải khách : 600kg đến 700kg - 03stop - 60m/p | Mitsubishi 7,5kw SHARP 6,7kw | W = 1200 -1600 D = 1200 -1350 | W = 800 - 900 H = 2000 - 2100 | PLC MITSUBISHI Zapan VVVF CÁC LOẠI | 300.000.000 |
02 | Thang máy Tải khách : 600kg đến 700kg - 04stop - 60m/p | Mitsubishi 7,5kw SHARP 6,7kw | W = 1200 -1600 D = 1200 -1350 | W = 800 - 900 H = 2000 - 2100 | PLC MITSUBISHI Zapan VVVF CÁC LOẠI | 310.000.000 |
03 | Thang máy Tải khách : 600kg đến 700kg - 05stop - 60m/p | Mitsubishi 7,5kw SHARP 6,7kw | W = 1200 -1600 D = 1200 -1350 | W = 800 - 900 H = 2000 - 2100 | PLC MITSUBISHI Zapan VVVF CÁC LOẠI | 321.000.000 |
04 | Thang máy Tải khách : 600kg đến 700kg - 06stop - 60m/p | Mitsubishi 7,5kw SHARP 6,7kw | W = 1200 -1600 D = 1200 -1350 | W = 800 - 900 H = 2000 - 2100 | PLC MITSUBISHI Zapan VVVF CÁC LOẠI | 333.000.000 |
05 | Thang máy Tải khách : 600kg đến 700kg - 07stop - 60m/p | Mitsubishi 7,5kw SHARP 6,7kw | W = 1200 -1600 D = 1200 -1350 | W = 800 - 900 H = 2000 - 2100 | PLC MITSUBISHI Zapan VVVF CÁC LOẠI | 345.000.000 Các stop tiếp theo cộng 01 stop 13,500.000 |
Ý kiến bạn đọc